ตัวอย่าง
ผ่อนรถ ราคา ฿609,000 สองโชว์รูมเสนอมาไม่เหมือนกัน
| หัวข้อ | ข้อเสนอ 1 | ข้อเสนอ 2 |
|---|---|---|
| ส่วนลด | ฿20,000 | ฿45,000 |
| ของแถมที่นับเป็นส่วนลด | ฿18,000 | ฿8,000 |
| ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี | 1.99% | 2.79% |
| จำนวนงวด | 72 งวด | 84 งวด |
| ค่างวดต่อเดือน | ฿7,575 | ฿6,933 |
| จ่ายรวมทั้งสัญญาหักของแถมแล้ว | ฿633,700 | ฿673,172 |
ข้อเสนอ 2 ค่างวดต่อเดือน น้อยกว่า ฿642แต่ข้อเสนอ 1 จ่ายรวมทั้งสัญญา น้อยกว่า ฿39,472